| 电源输入(3相)标准 | 480V |
| 运行电流 | 30 - 35amps@480v |
| 可选的电力输入可用 | 208/240/380/400/415 VAC |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 设备尺寸 | 232"(590cm)Lx118”(300cm)Wx63”(160cm)H |
| 净重 | 7940 lbs. (3600 kg) |
| 最大PCB宽度 | 17.7" (45 cm) |
| 加热隧道长度 | 139" (354 cm) |
| 最大输送速度 | 74"/Min (188 cm/min.) |
| 温度控制器精度 | ± 1°C |
| 交叉带温度公差 | ± 2.0°C |
| 加热器功率每区 | 6000 W |
| 温度范围标准 | 60-350°C |
| 高温高达450°C | 可选 |
| 冷却区数量标准 | 3个 |
| 真空选择 | ||
| 标准 | 可选 | |
| 红外加热器温度范围 | 60-400°C | 60-480°C |
| 最大产品长度 | 500mm | |
| 最小产品长度 | 150mm | |
| 真空室压力 | 10 Torr | <10 Torr |
| 真空源 | 旋转叶片泵 | 大容量螺杆泵 |
| 真空压力/速度控制 | 5级压力/速度控制 | |
| 洁净室类选项 | 10000级 | |
heller1809回流焊系统参数长度:465cm(183英寸)工艺气体选项:空......
heller1809回流焊系统参数长度:465cm(183英寸)工艺气体选项:空......
蕞低的拥有成本Heller 1707MK5 SMT回流焊系统采用平衡流加热器模......
Heller PCO-1300真空压力烤箱介绍Heller PCO-1300真空压力烤箱是......